古馬コバPOG2013−2014年度ネンド ランキング
キンけるな
1 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 エピファネイア 36080 5 2 1 2 ラジオNIKKEI杯・神戸コウベ新聞シンブンハイ菊花賞キッカショウ
2 モーニングコール 2480 2 1 3 10  
3 ラストグルーヴ 600 1 0 0 0  
4 (ダ)クルトメッシュ 226 0 0 1 5  
5 シン)ダイワレーヌ 200 0 1 0 3  
  合計ゴウケイ 39586 8 4 5 20  
mootin
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 エーシントップ 18205 6 0 0 8 京王ケイオウハイ2サイS・シンザン記念キネン・NZT
2 ラブリーデイ 12270 3 3 1 7 小倉コクラ2サイS2チャク・金鯱ショウ2チャク
3 ストークアンドレイ 4500 2 0 0 13 函館ハコダテ2サイS
4 (ダ)サンライズトーク 2270 1 5 1 8  
5 シン)ダブルファンタジー 1425 1 1 3 9  
  合計ゴウケイ 38670 13 9 5 45  
ローレライ
3 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サトノノブレス 16320 3 3 2   菊花賞キッカショウ2チャク日経ニッケイ新春シンシュンハイ
2 レッドアリオン 10635 3 4 2 8 NZT2チャク
3 ラウンドワールド 6140 3 1 1 5 札幌サッポロ2サイS2チャク
4 (ダ)オリロンザジャパン 3942 3 5 1 5  
5 シン)オクターブユニゾン 455 0 1 1 8  
  合計ゴウケイ 37492 12 14 7 26  
みよりん
4 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 (ダ)エーシンゴールド 7845 4 3 0 1 青葉アオバショウ2チャク日本ニホンダービー3チャク
2 メイケイペガスター 6270 2 0 2 8 共同キョウドウ通信ツウシンハイ
3 アクションスター 5330 2 2 0 11 京成ケイセイハイ2チャク
4 リグヴェーダ 4160 3 1 2 4  
5 シン)サンライズシルバー 620 2 1 2 8  
  合計ゴウケイ 24225 13 7 6 32  
タイストレート
5 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 フラムドグロワール 6760 2 1 1 4 NHKマイルC3チャク
2 ダービーフィズ 4930 2 2 1 9 セントライト記念キネン2チャク
3 リヤンドファミユ 4644 3 1 0 3  
4 シン)サムソンズプライド 4420 3 0 5 9  
5 (ダ)エムエムアリオーン 1989 2 0 1 4  
  合計ゴウケイ 22743 12 4 8 29  
ナリティー
6 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 シン)アポロソニック 8550 2 1 1 3 青葉アオバショウ2チャク日本ニホンダービー3チャク
2 マジェスティハーツ 8245 3 3 1 5 神戸コウベ新聞シンブンハイ2チャク新潟ニイガタダイショウテン2チャク
3 マンボネフュー 3064 2 1 0 5  
4 (ダ)サンダーオーシャン 1744 1 3 2 13  
5 タブレット 700 1 0 0 0  
  合計ゴウケイ 22303 9 8 4 26  
イングランド
7 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 クロフネサプライズ 8860 3 1 0 5 チューリップショウ
2 インプロヴァイズ 6640 4 1 3 7 ダービーアシCT3チャク
3 フルノクオリア 2720 2 3 1 9  
4 (ダ)ディープジュジュ 1377 1 2 2 10  
5 シン)ロードクレセント 280 0 1 0 5  
  合計ゴウケイ 19877 10 8 6 36  
ヒヒーン
8 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 プリムラブルガリス 6250 4 2 1 7  
2 ブロードソード 5205 3 5 1 4  
3 アルバタックス 3554 2 3 1 10  
4 (ダ)マイネルブルズアイ 1970 1 2 2 14  
5 シン)クリノコトノオー 1490 2 3 5 17  
  合計ゴウケイ 18469 12 15 10 52  
タキオン
9 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 (ダ)プロモントーリオ 8184 4 3 1 7  
2 リヤンドファミユ 4644 3 1 0 3  
3 ポップジェムズ 2230 2 2 1 7  
4 プランタンビジュー 1575 2 1 0 6  
5 (シン)サングブルー 974 1 1 0 9  
  合計ゴウケイ 17607 12 8 2 32  
taka
10 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ  
1 (ダ)ルミナスウイング 4289 3 1 1 9  
2 ヘミングウェイ 3770 1 5 2 2  
3 ローザズカレッジ 830 1 0 0 5  
4 ラストグルーヴ 600 1 0 0 0  
5 シン)ダイワレーヌ 200 0 1 0 3  
  合計ゴウケイ 9689 6 7 3 19