オープン戦成績表    
     
     
     ダイ4カイ予想ヨソウ大会タイカイオープンセン全日程ゼンニッテイ終了シュウリョウしました。    
    優勝ユウショウは、圧倒的アットウテキツヨさで2シュウからトップ独走ドクソウでしたユキジョウさんがオープンセン連覇レンパヨコツナ貫禄カンロク勝利ショウリでした。    
    は、あるまくさんが週間シュウカンを2タタし、実力ジツリョク片鱗ヘンリンせました。これまた前回ゼンカイとまったくオナ結果ケッカです。ポイント1p加算カサンです。     
    これよりオープン戦の順位にてA〜Fグループの振り分けを行います。    
         
  ペアをみたいカタがございましたらメールマタ掲示板ケイジバン連絡レンラクしてクダさい。  
 
  順位ジュンイ 前回ゼンカイ 上下ジョウゲ 名前(敬称略) 1ガツ 1ガツ/9/10 1ガツ/16/17 1ガツ23/24 1ガツ30/31 2ガツ6/7 2ガツ13/14 累計P  
  1 1 雪之丞 1,310 37,280 0 0 7,740 2,700 1,620 50,650  
  2 2 あるまく 0 920 7,140 170 29,510 0 0 37,740  
  3 3 馬人 520 26,480 1,920 1,050 1,670 4,250 0 35,890  
  4 6 ぶらいあん 7,140 580 0 0 0 7,860 6,920 22,500  
  5 5 ローレル 1,800 750 6,480 1,940 1,750 2,880 2,350 17,950  
  6 4 タイストレート 8,740 4,200 450 220 1,460 1,040 440 16,550  
  7 7 すていごおるど 1,050 1,180 1,660 2,160 1,720 6,740 1,500 16,010  
  8 8 地球限定シンガー 440 4,040 3,560 1,960 700 3,370 1,670 15,740  
  9 15 taka 2,770 690 1,070 4,510 720 840 4,040 14,640  
  10 13 米雨 1,080 2,040 990 3,690 740 3,000 2,780 14,320  
  11 9 だるま猫 1,560 1,850 4,680 980 2,960 1,110 1,010 14,150  
  12 12 イチバン 1,960 2,350 1,910 2,540 1,380 1,970 1,730 13,840  
  13 20 コタロー 1,470 700 770 640 570 5,520 3,610 13,280  
  14 18 イチロー 0 3,100 2,100 1,940 1,560 1,500 2,840 13,040  
  15 10 無敵阪急 2,230 1,520 1,280 2,910 3,000 1,520 440 12,900  
  16 11 陽一 1,300 3,850 2,150 2,120 2,790 0 0 12,210  
  17 14 yasu☆kun 1,300 4,880 870 1,180 1,940 800 1,090 12,060  
  18 16 Mr.A− 1,900 1,800 2,720 2,680 220 1,180 1,000 11,500  
  19 17 ユウマ 1,750 620 220 1,840 5,220 580 1,070 11,300  
  20 21 yoshiyuki 1,470 520 2,840 980 2,280 1,150 1,050 10,290  
  21 22 金太負けるな 0 0 2,700 440 620 4,710 1,770 10,240  
  22 19 ブルー 1,370 690 2,040 540 4,510 730 330 10,210  
  23 25 女流馬券師コナン 300 1,230 260 1,910 2,060 2,010 2,060 9,830  
  24 24 ID競馬 2,950 1,880 0 1,640 930 510 1,390 9,300  
  25 31 Quee turf 0 0 660 2,500 740 2,620 2,530 9,050  
  26 33 ナリティー 260 2,390 110 1,010 980 1,030 3,020 8,800  
  27 27 wakataisho 640 980 2,030 2,540 380 720 1,250 8,540  
  28 23 すかんく 1,400 1,080 1,090 840 2,710 1,220 0 8,340  
  29 35 オーゴンカープ 460 1,100 1,160 990 520 780 3,290 8,300  
  30 32 やぢウマ 0 0 0 2,920 2,390 550 2,370 8,230  
  31 28 RUSH 640 1,650 2,120 2,020 360 0 1,180 7,970  
  32 34 なまぴ〜 0 2,130 640 1,220 400 940 2,600 7,930  
  33 26 ミナミ関東カントウ 520 2,580 0 360 2,240 1,600 580 7,880  
  34 29 GIGA 0 2,280 2,120 990 280 1,020 960 7,650  
  35 30 wire-to-wire 0 0 0 740 5,440 420 730 7,330  
  36 36 ペプシマン 670 1,100 1,200 1,120 680 120 2,030 6,920  
  37 37 ブライト 0 0 720 1,150 110 2,170 1,700 5,850  
  38 39 タコマーニ 520 0 850 2,560 0 0 1,680 5,610  
  39 38 黒木挽 0 0 860 970 1,520 750 440 4,540  
  40 40 Kazu 1,860 0 0 1,320 540 0 0 3,720  
  41 41 負け犬 0 2,240 0 0 0 0 0 2,240  
  42 42 トラファンのヒロシ 0 0 0 0 0 0 0 0  
  合計ゴウケイ 525,040